Montážní materiál
| Kód | Název | DPH | Cena vč. DPH | |
| J 3002 | Absorpční odplyňovač G - 3/4" |
20% | 2.676,00 Kč | |
![]() |
665 | Elektromagnetický ventil SCG 238 A 0 48 230 V Solenoidový ventil - přímo ovládaný, s ochranou proti vytváření vodních rázů |
20% | 2.664,00 Kč |
| 490 | Kolekton P |
20% | 68,00 Kč | |
| 685 | Manometr 6 bar |
20% | 278,00 Kč | |
![]() |
S 4227 | Plnicí a proplachovací jednotka PPS 1.1 |
20% | 12.300,00 Kč |
![]() |
S 4309 | Plnicí a proplachovací jednotka PPS 1.1 |
20% | 10.620,00 Kč |
![]() |
J 2024 | Pohon elektromotorický HONEYWELL VC4013 ZZOEE |
20% | 2.292,00 Kč |
| VTA321-20 | Směšovací ventil VTA 321, 20-43°C Termostatický směšovací ventil |
20% | 1.848,00 Kč | |
| VTA321-35 | Směšovací ventil VTA 321, 35-60°C Termostatický směšovací ventil |
20% | 1.704,00 Kč | |
![]() |
D 4112 | Thesol CZ |
20% | 68,00 Kč |
![]() |
J 2023 | Trojcestný ventil HONEYWELL VCZMF 6000/U |
20% | 1.416,00 Kč |
![]() |
630 | Ventil odvzduš.automat |
20% | 708,00 Kč |
| 660 | Ventil pojistný 6 bar |
20% | 300,00 Kč | |
![]() |
J 3001 | Zátka s odvzdušněním průměr 16 |
20% | 72,00 Kč |
| I 3035 | Šroubení svěrné přímé 18 x 18 |
20% | 78,00 Kč | |
| I 3022 | Šroubení svěrné přímé 22 x 22 |
20% | 98,00 Kč | |
| I 3036 | Šroubení svěrné rohové 18 x 18 |
20% | 78,00 Kč | |
| I 3017 | Šroubení svěrné rohové 22 x 22 |
20% | 90,00 Kč |








