eník produktů
![]() |
|||||
Ceník BETONPRES 2011 (platný od 1.5. 2011) |
Aktuální ceník produktů platný od 1.5.2011
Ceník krytin
Krytina s dvojitou povrchovou úpravou |
|||
Kód |
Výrobek |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
1. |
Taška základní |
25,00 | 30,00 |
|
2. |
Taška půlená |
25,00 | 30,00 |
|
3. |
Taška okrajová levá |
99,00 | 118.80 |
|
4. |
Taška okrajová pravá |
99,00 | 118,80 |
|
5. |
Taška odvětrávací |
150,00 | 180,00 |
|
6. |
Taška protisněhová |
49,00 | 58,80 |
|
7. |
Taška nášlapná |
169,00 | 202,80 |
|
8. |
Taška prostupová |
149,00 | 178,80 |
|
9. |
Taška pultová |
189,00 | 226,80 |
|
10. |
Taška pultová 1/2 |
189,00 | 226,80 |
|
11. |
Taška pultová levá |
299,00 | 358,80 |
|
12. |
Taška pultová pravá |
299,00 | 358,80 |
|
13. |
Hřebenáč |
59,00 | 70,80 |
|
14. |
Hřebenáč koncový - včetně vrutu |
175,00 | 210,00 |
|
15. |
Hřebenáč rozdělovací Y - včetně vrutu |
289,00 | 346,80 |
|
16. |
Hřebenáč rozdělovací X a T - včetně vrutu |
330,00 | 396,00 |
Krytina s povrchovou úpravou FRIZURA |
|||
| 1. | Taška základní | 27,00 | 32,40 |
| 2. | Taška půlená | 27,00 | 32,40 |
| 3. | Taška okrajová levá | 103,00 | 123,60 |
| 4. | Taška okrajová pravá | 103,00 | 123,60 |
| 5. | Taška odvětrávací | 155,00 | 186,00 |
| 6. | Taška protisněhová | 51,00 | 61,20 |
| 7. | Taška nášlapná | 172,00 | 206,40 |
| 8. | Taška prostupová | 151,00 | 181,20 |
| 9. | Taška pultová | 195,00 | 234,00 |
| 10. | Taška pultová 1/2 | 195,00 | 234,00 |
| 11. | Taška pultová levá |
310,00 | 372,00 |
| 12. | Taška pultová pravá | 310,00 | 372,00 |
| 13. | Hřebenáč | 62,00 | 74,40 |
| 14. | Hřebenáč koncový - včetně vrutu | 180,00 | 216,00 |
| 15. | Hřebenáč rozdělovací Y - včetně vrutu | 295,00 | 354,00 |
| 16. | Hřebenáč rozdělovací X a T - včetně vrutu | 335,00 | 402,00 |
Krytina bez povrchové úpravy(Barva výhradně červená či šedá) |
|||
| 1. | Taška základní | 20,50 | 24,60 |
| 2. | Taška půlená | 20,50 | 24,60 |
| 3. | Taška okrajová levá | 91,00 | 109,20 |
| 4. | Taška okrajová pravá | 91,00 | 109,20 |
| 5. | Taška odvětrávací | 145,00 | 174,00 |
| 6. | Taška protisněhová | 43,00 | 51,60 |
| 7. | Taška nášlapná | 155,00 | 186,00 |
| 8. | Taška prostupová | 139,00 | 166,80 |
| 9. | Taška pultová |
180,00 | 216,00 |
| 10. | Taška pultová 1/2 | 180,00 | 216,00 |
| 11. | Taška pultová levá | 290,00 | 348,00 |
| 12. | Taška pultová pravá | 290,00 | 348,00 |
| 13. | Hřebenáč | 54,00 | 64,80 |
| 14. | Hřebenáč koncový - včetně vrutu | 169,00 | 202,80 |
| 15. | Hřebenáč rozdělovací Y - včetně vrutu | 280,00 | 336,00 |
| 16. | Hřebenáč rozdělovací X a T - včetně vrutu | 325,00 | 390,00 |
Kompletační prvky
Řešení hřebene a nároží |
|||
Kód |
Název výrobku |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
| 17. | Větrací pás hřebene VHL 90 ,,DOPORUČUJEME'' | 149,00 | 178,80 |
| 18. | Větrací pás hřebene - kartáč 60 mm | 169,00 | 202,80 |
| 19. | Větrací pás hřebene - kartáč 75 mm | 169,00 | 202,80 |
| 20. | Univerzální větrací pás hřebene a nároží - BETONPRES OMEGA | 199,00 | 238,80 |
| 21. | Univerzální větrací pás hřebene a nároží - AL Roll celohliníkový | 195,00 | 214,80 |
| 22. | Příchytka hřebenáče | 6,00 | 7,20 |
| 23. | Hřebenová ucpávka - plast | 31,00 | 37,20 |
| 24. | Hřebenová ucpávka – beton – Slunce ,,DOPORUČUJEME'' | 130,00 | 156,00 |
| 25. | Hřebenová ucpávka - beton - Hrozen | 130,00 | 156,00 |
| 26. | Univerzální držák hřebenové a nárožní latě | 38,00 | 45,60 |
| 27. | Držák hromosvodu dvoudílný na hřeben Pz - barvený | 75,00 | 90,00 |
| 28. | Držák hromosvodu na tašku BETONPRES Pz - barvený | 75,00 | 90,00 |
Odvětrání střešního pláště |
|||
| 29. | Ochranná větrací mřížka jednoduchá | 20,00 | 24,00 |
| 30. |
Ochranná větrací mřížka univerzální |
45,00 | 54,00 |
| 31. | Ochranný větrací pás | 125,00 | 150,00 |
Úžlabí,okapní plech, lemování |
|||
| 32. | Pás úžlabí hliníkový | 479,00 | 574,80 |
| 33. |
Pás úžlabí Pz - barvený |
479,00 | 574,80 |
| 34. | Okapní plech Pz - barvený | 230,00 | 276,00 |
| 35. | Štítové lemování Pz - barvený | 390,00 | 468,00 |
| 36. | Oplechování ke zdi Pz - barvený | 270,00 | 324,00 |
| 37. | Těsnící klín úžlabí polyuretan - samolepící | 27,00 | 32,40 |
| 38. | Těsnící klín úžlabí polyethylen - samolepící ,,DOPORUČUJEME'' | 30,00 | 36,00 |
Zábrany proti sesuvu sněhu |
|||
| 39. | Protisněhový hák ,,DOPORUČUJEME'' | 23,90 | 28,70 |
| 40. | Držák mříže sněholamu | 342,00 | 410,00 |
| 41. | Mříž sněholamu | 560,00 | 672,00 |
| 42. | Spojka mříže sněholamu | 20,00 | 24,00 |
Chůze po střeše, napojení komína |
|||
| 43. | Stoupací plošina 250 x 810 mm | 650,00 | 780,00 |
| 44. | Stoupací plošina 250 x 810 mm | 490,00 | 588,00 |
| 45. | Stoupací plošina 250 x 420 mm | 350,00 | 420,00 |
| 46. | Nášlap pro jednu nohu | 395,00 | 474,00 |
| 47. | Držák stoupací plošiny | 153,00 | 183,60 |
| 48. | Těsnící pás detailů Top flex - Olověný | 460,00 | 552,00 |
| 49. | Zakončovací lišta Top Flex 2000/80 | 150,00 | 180,00 |
Prosvětlení, odvětrání, anténa |
|||
| 50. | Taška prosvětlovací | 298,00 | 357,60 |
| 51. | Střešní okno výstupní - BETONPRES | 2 190,00 | 2 628,00 |
| 52. | Odvětrací komplet 100 mm - 125 mm s flexi E | 1 150,00 | 1 380,00 |
| 53. | Prostupový límec paropropustnou fólií E | 499,00 | 598,80 |
| 54. | Prostupová manžeta folií | ||
| 55. | Komplet odkouření turbokotle Venduct DN 125 mm H | 1 550,00 | 1773,60 |
| 56. | Anténní komplet E | 795,00 | 262,80 |
Podstřešní folie, lepící pásky, spoj. materiál |
|||
| 57. | Paropropustná folie Betonpres - Classic 135 | 29,90 | 35,90 |
| 58. |
Paropropustná fólie Betonpres - Omega (Vhodná pouze pro suché impregnované dřevo) |
39,90 | 47,90 |
| 59. |
Paropropustná fólie Betonpres - Omega Plus (Vhodná pouze pro suché impregnované dřevo) |
49,90 | 59,90 |
| 60. | Těsnící páska pod kontralatě 60mm Omega | 287,00 | 126,00 |
| 61. |
Paropropustná fólie - MONO 200 (Odolává mokré impregnaci a olejům) |
69,00 | 82,80 |
| 62. |
Paropropustná fólie - MONO 200 DUO (Odolává mokré impregnaci a olejům) |
85,00 | 102,00 |
| 63. | Delta Foxx - PHI 3. st. tř. A , sklon od 12 st. |
109,00 | 130,80 |
| 64. | Delta Foxx plus - PHI 3. st. tř. A, sklon od 12 st. |
140,00 | 168,00 |
| 65. | Delta Pren - slepení přesahů a detailů | 670,00 | 804,00 |
| 66. | Parotěsná folie Al-reflex 150 |
34,50 | 41,40 |
| 67. | Těsnící páska - reflex | 390,00 | 468,00 |
| 68. | Těsnící páska Airstop-Flex | 375,00 | 450,00 |
| 69. | Vruty 60 mm | 50,00 | 60,00 |
| 70. | Vruty 20 mm | 20,00 | 24,00 |
| 71. | Příchytka tašky | 2,00 | 2,40 |
Ozdobné prvky |
|||
| 54. | Ozdobný kohout v. cca 50 cm | 2 390,00 | 2 868,00 |
Ostatní střešní sortiment |
|||
| 57. | Střešní okna FAKRO | SAMOSTATNÝ CENÍK | |
| 58. | Střešní okna VELUX | SAMOSTATNÝ CENÍK | |
| 59. | Střešní okna Roto | SAMOSTATNÝ CENÍK | |
| 60. | Okapový systém - Pozink, Titanzinek, Měď | SAMOSTATNÝ CENÍK | |
| 61. | Impregnační nátěr Bochemit OPTIMAL 5L - hnědá, zelená | 975,00 | 1 170,00 |
| 62. | Impregnační nátěr Bochemit PLUS 5l - na napadené dřevo | 1 285,00 | 1 542,00 |
| 63. | Střešní latě 60 x 40 mm | 13,90 | 16,70 |
| 64. | Střešní latě 60 x 40 mm - impregnace | 14,90 | 17,90 |
| 65. | Opravná barva 1ks = 0,5 kg | 99,00 | 118,80 |
Služby |
|||
| 66. | Střešní výtah - Zpujčení na 1 den | 500,00 | 600,00 |

